Familien
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren in Braunschweig
- Wann
- Sa, 12. Mai 2029, 20:00 Uhr
- Wo oder WAS
-
Braunschweig
Volkswagenhalle Braunschweig - Vorverkauf
- Ticket kaufen
- Tickets zu vielen Veranstaltungen können auch in den BZ-Geschäftsstellen erworben werden.
4a St.- Georg- Grundschule Nessel 37115 Duderstadt 26 Unterrang - Block 112
3b St.- Georg- Grundschule Nessel 37115 Duderstadt 22 Unterrang - Block 112
3a St.- Georg- Grundschule Nessel 37115 Duderstadt 19 Unterrang - Block 112
5G2 Gymnasium Raabeschule 38124 Braunschweig 33 Oberrang - Block 216
Chor St. Norbert-Schule Vreden 48691 Vreden 47 Oberrang - Block 216
S 3 Peter Räuber Schule 38300 Wolfenbüttel 11 Unterrang - Block 101
LE6 Pestalozzischule Peine 31224 Peine 20 Oberrang - Block 216
LE5 Pestalozzischule Peine 31224 Peine 15 Oberrang - Block 216
5E Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 30 Oberrang - Block 202
5D Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 30 Oberrang - Block 202
5C Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 30 Oberrang - Block 202
5B Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 29 Oberrang - Block 201
5A Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 27 Oberrang - Block 201
Eichhörnchenklasse 4b Grundschule am Ziesberg 38259 Salzgitter Bad 20 Unterrang - Block 101
Klasse 5a Albert-Schweitzer Hauptschule 38159 Vechelde 12 Oberrang - Block 202
6b Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 22 Unterrang - Block 102
6a Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 17 Unterrang - Block 102
5c Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 18 Unterrang - Block 102
5b Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 20 Unterrang - Block 102
5a Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 20 Unterrang - Block 102
5,2 IGS Peine 31228 Peine 18 Unterrang - Block 112
5,3 IGS Peine 31228 Peine 53 Unterrang - Block 102 & Unterrang - Block 111
4c Igelklasse Grundschule Steterburg 38239 Salzgitter 22 Unterrang - Block 111
6,1 IGS Peine (Vöhrum) 31228 Peine 17 Oberrang - Block 216
5,6 Landkreis Peine, IGS Peine 31228 Peine 17 Oberrang - Block 216
3e Grundschule An der Wiesenstraß 38259 Salzgitter 24 Unterrang - Block 111
4e Grundschule An der Wiesenstraß 38259 Salzgitter 20 Unterrang - Block 111
5b Realschule Hohenhameln 31249 Hohenhameln 30 Unterrang - Block 111
5a Realschule Hohenhameln 31249 Hohenhameln 26 Unterrang - Block 102
6,5 IGS Heidberg 38302 Wolfenbüttel 31 Unterrang - Block 102
6.2+6.4 IGS Heidberg 38302 Wolfenbüttel 29 Unterrang - Block 102
6.1+6.3 IGS Heidberg 38302 Wolfenbüttel 32 Unterrang - Block 102
6d Oberschule Seesen 38723 Seesen 8 Oberrang - Block 216
7e Oberschule Seesen 38723 Seesen 23 Oberrang - Block 202
6e Oberschule Seesen 38723 Seesen 10 Unterrang - Block 101
6c Oberschule Seesen 38723 Seesen 8 Unterrang - Block 112
6a Oberschule Seesen 38723 Seesen 15 Unterrang - Block 111
5c Oberschule Seesen 38723 Seesen 18 Unterrang - Block 112
5b Oberschule Seesen 38723 Seesen 22 Unterrang - Block 101
5a Oberschule Seesen 38723 Seesen 23 Unterrang - Block 101
7g3 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 27 Oberrang - Block 216
7g2 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 25 Oberrang - Block 216
7g1 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 26 Oberrang - Block 215
6g3 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 25 Oberrang - Block 215
6g1 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 28 Oberrang - Block 215
5g3 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 26 Oberrang - Block 215
5g2 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 27 Oberrang - Block 215
5g1 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 26 Oberrang - Block 215
7c und 8b Oswald Berkhan Schule 38118 Braunschweig 22 Unterrang - Block 101 Quelle: Veranstalter
3b St.- Georg- Grundschule Nessel 37115 Duderstadt 22 Unterrang - Block 112
3a St.- Georg- Grundschule Nessel 37115 Duderstadt 19 Unterrang - Block 112
5G2 Gymnasium Raabeschule 38124 Braunschweig 33 Oberrang - Block 216
Chor St. Norbert-Schule Vreden 48691 Vreden 47 Oberrang - Block 216
S 3 Peter Räuber Schule 38300 Wolfenbüttel 11 Unterrang - Block 101
LE6 Pestalozzischule Peine 31224 Peine 20 Oberrang - Block 216
LE5 Pestalozzischule Peine 31224 Peine 15 Oberrang - Block 216
5E Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 30 Oberrang - Block 202
5D Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 30 Oberrang - Block 202
5C Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 30 Oberrang - Block 202
5B Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 29 Oberrang - Block 201
5A Gymnasium Hankensbüttel 29386 Hankensbüttel 27 Oberrang - Block 201
Eichhörnchenklasse 4b Grundschule am Ziesberg 38259 Salzgitter Bad 20 Unterrang - Block 101
Klasse 5a Albert-Schweitzer Hauptschule 38159 Vechelde 12 Oberrang - Block 202
6b Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 22 Unterrang - Block 102
6a Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 17 Unterrang - Block 102
5c Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 18 Unterrang - Block 102
5b Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 20 Unterrang - Block 102
5a Oberschule Bad Harzburg / Schu 38667 Bad Harzburg 20 Unterrang - Block 102
5,2 IGS Peine 31228 Peine 18 Unterrang - Block 112
5,3 IGS Peine 31228 Peine 53 Unterrang - Block 102 & Unterrang - Block 111
4c Igelklasse Grundschule Steterburg 38239 Salzgitter 22 Unterrang - Block 111
6,1 IGS Peine (Vöhrum) 31228 Peine 17 Oberrang - Block 216
5,6 Landkreis Peine, IGS Peine 31228 Peine 17 Oberrang - Block 216
3e Grundschule An der Wiesenstraß 38259 Salzgitter 24 Unterrang - Block 111
4e Grundschule An der Wiesenstraß 38259 Salzgitter 20 Unterrang - Block 111
5b Realschule Hohenhameln 31249 Hohenhameln 30 Unterrang - Block 111
5a Realschule Hohenhameln 31249 Hohenhameln 26 Unterrang - Block 102
6,5 IGS Heidberg 38302 Wolfenbüttel 31 Unterrang - Block 102
6.2+6.4 IGS Heidberg 38302 Wolfenbüttel 29 Unterrang - Block 102
6.1+6.3 IGS Heidberg 38302 Wolfenbüttel 32 Unterrang - Block 102
6d Oberschule Seesen 38723 Seesen 8 Oberrang - Block 216
7e Oberschule Seesen 38723 Seesen 23 Oberrang - Block 202
6e Oberschule Seesen 38723 Seesen 10 Unterrang - Block 101
6c Oberschule Seesen 38723 Seesen 8 Unterrang - Block 112
6a Oberschule Seesen 38723 Seesen 15 Unterrang - Block 111
5c Oberschule Seesen 38723 Seesen 18 Unterrang - Block 112
5b Oberschule Seesen 38723 Seesen 22 Unterrang - Block 101
5a Oberschule Seesen 38723 Seesen 23 Unterrang - Block 101
7g3 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 27 Oberrang - Block 216
7g2 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 25 Oberrang - Block 216
7g1 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 26 Oberrang - Block 215
6g3 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 25 Oberrang - Block 215
6g1 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 28 Oberrang - Block 215
5g3 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 26 Oberrang - Block 215
5g2 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 27 Oberrang - Block 215
5g1 Eichendorffschule Wolfsburg 38440 Wolfsburg 26 Oberrang - Block 215
7c und 8b Oswald Berkhan Schule 38118 Braunschweig 22 Unterrang - Block 101 Quelle: Veranstalter
Veröffentlicht am Mi, 24. Mai 2023 um 17:07 Uhr
Wir brauchen Ihr Einverständnis für Google Maps!
Unter Umständen sammelt Google Maps personenbezogene Daten für eigene Zwecke und verarbeitet diese in einem Land mit nach EU-Standards nicht ausreichenden Datenschutzniveau.
Durch Klick auf "Akzeptieren" geben Sie Ihre Einwilligung für die Datenübermittlung, die Sie jederzeit über Cookie-Einstellungen widerrufen können.